Tabela de Medidas Corta Vento (Masculino)
CORTA VENTO
| TAMANHO | TÓRAX | ALTURA | MANGA |
|---|---|---|---|
| M | 57cm | 74cm | 66cm |
| G | 60cm | 76cm | 67cm |
| GG | 63cm | 77cm | 68cm |
| G1 | 66cm | 78,5cm | 69cm |
| G2 | 68cm | 82,5cm | 71cm |

| TAMANHO | TÓRAX | ALTURA | MANGA |
|---|---|---|---|
| M | 57cm | 74cm | 66cm |
| G | 60cm | 76cm | 67cm |
| GG | 63cm | 77cm | 68cm |
| G1 | 66cm | 78,5cm | 69cm |
| G2 | 68cm | 82,5cm | 71cm |
