Tabela de Medidas Camisa com Algodão
CAMISETA COM ALGODÃO
| TAMANHO | TÓRAX | ALTURA |
|---|---|---|
| P | 46cm | 63cm |
| M | 53cm | 67cm |
| G | 55cm | 70cm |
| GG | 57cm | 72cm |
| G1 | 57cm | 77cm |
Atenção: A peça pode encolher até 5% das medidas originais após a primeira lavação.

| TAMANHO | TÓRAX | ALTURA |
|---|---|---|
| P | 46cm | 63cm |
| M | 53cm | 67cm |
| G | 55cm | 70cm |
| GG | 57cm | 72cm |
| G1 | 57cm | 77cm |
Atenção: A peça pode encolher até 5% das medidas originais após a primeira lavação.
