Tabela de Medidas Master (Infantil)
Infantil
| TAMANHO | TÓRAX | ALTURA | MANGA |
|---|---|---|---|
| 1 a 2 anos (PP) | 31cm | 41cm | 31cm |
| 3 a 4 anos (P) | 33cm | 45cm | 35cm |
| 5 a 6 anos (M) | 35cm | 49cm | 37cm |
| 7 a 8 anos (G) | 38cm | 52cm | 39cm |
| 9 a 10 anos (GG) | 39cm | 55cm | 42cm |
| 11 a 12 anos (G1) | 41cm | 58cm | 44cm |
| 13 a 14 anos (G2) | 43cm | 61cm | 45cm |
