Tabela de Medidas Raglan (Masculino)
MASCULINO
| TAMANHO | TÓRAX | ALTURA | MANGA |
|---|---|---|---|
| PP | 49,8cm | 67,6cm | 75,5cm |
| P | 53,4cm | 71,6cm | 77,7cm |
| M | 57cm | 75cm | 80,3cm |
| G | 60,7cm | 78,8cm | 83,3cm |
| GG | 64,5cm | 82,8cm | 86cm |
| G1 | 68,6cm | 85,6cm | 89cm |
| G2 | 72,6cm | 88,3cm | 91cm |

| TAMANHO | TÓRAX | ALTURA | MANGA |
|---|---|---|---|
| PP | 49,8cm | 67,6cm | 75,5cm |
| P | 53,4cm | 71,6cm | 77,7cm |
| M | 57cm | 75cm | 80,3cm |
| G | 60,7cm | 78,8cm | 83,3cm |
| GG | 64,5cm | 82,8cm | 86cm |
| G1 | 68,6cm | 85,6cm | 89cm |
| G2 | 72,6cm | 88,3cm | 91cm |
